蘇州購物最便捷的樓盤
(更新日期:2022-06-02) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 耦前別墅 | 10 | 中張家巷 | -- | |
2 | 蘇州華貿中心 | 10 | 廣濟南路 | -- | |
3 | 東吳天街 | 10 | 石湖西路 | -- | |
4 | 錦鄰商務廣場 | 10 | 平瀧路 | -- | |
5 | 盛匯商業中心 | 10 | -- | -- | |
6 | 彤云嘉卉花園 | 10 | -- | -- | |
7 | 濱江蘇地2020-WG-37號 | 10 | -- | -- | |
8 | 龐金商業中心 | 10 | 云梨路 | -- | |
9 | 璞拾鄰里匯 | 10 | 澄陽路 | -- | |
10 | 2021-WG-西巴里 | 10 | 胥江路 | -- | |
11 | 悅湖東方 | 10 | 東太湖大道 | -- | |
12 | 南環匯鄰中心 | 10 | 南環東路 | -- | |
13 | 悅鄰中心 | 10 | 春申湖路 | -- | |
14 | 金地風華 | 10 | 寶帶東路338號 | 16,000 | |
15 | 萬宇名都花園 | 10 | 慶元路88號 | 21,000 | |
16 | 敏華·聚瓏閣 | 10 | 運東大道199號 | 13,000 | |
17 | 綠都·姑蘇雅集 | 10 | 人民路 | 40,000 | |
18 | 華發·公園首府 | 10 | 胥江路585號 | 37,000 | |
19 | 新希望·錦麟府 | 10 | -- | 18,500 | |
20 | 中旅·運河名著 | 10 | 運東大道 | 18,300 | |
21 | 華發公館 | 10 | 解放西路 | 35,000 | |
22 | 迎楓雅院 | 10 | 十梓街 | -- | |
23 | 覽月閣 | 10 | 運河路 | -- | |
24 | 蘇州藝都公館 | 10 | 人民路 | -- | |
25 | 胥洲公館 | 10 | 閶胥路77號 | -- | |
26 | 美瑜華庭 | 10 | 永方路 | 26,000 | |
27 | 天房迎楓雅苑 | 10 | 十梓街 | -- | |
28 | 中交九雅花園 | 10 | 運東大道169號 | 19,500 | |
29 | 中?!ゅ竞r代 | 10 | 伍相路 | 17,000 | |
30 | 星河·平江新著 | 10 | -- | 31,960 | |
31 | 上坤·云棲時光 | 10 | 書香路 | 28,000 | |
32 | 華地·青樾庭 | 10 | 寶帶西路 | 21,550 | |
33 | 綠景公館1898 | 10 | -- | 34,000 | |
34 | 當代著家MOMΛ | 10 | 相城大道 | 29,000 | |
35 | 越秀云萃悅庭 | 10 | 靈山路 | 22,000 | |
36 | 西津月 | 10 | -- | 26,645 | |
37 | 南門興業坊 | 10 | 西二路 | -- | |
38 | 天境瀾庭 | 10 | 澄和路 | 30,800 | |
39 | 相和云庭 | 10 | 城通路9號 | 26,998 | |
40 | 東原水沐·印長江 | 10 | 人民路 | 36,188 | |
41 | 中冶國銳·錦繡雅著花苑 | 10 | 齊門北大街 | 26,500 | |
42 | 棠前商業中心 | 9.5 | 青城山路 | -- | |
43 | 越秀蘇地2020-WG-29號 | 9.5 | 靈山路 | -- | |
44 | 品著華庭 | 9.5 | 百盛路 | -- | |
45 | 林境雅苑 | 9.5 | 匯凱路 | -- | |
46 | 金地中心 | 9.5 | 新市路 | -- | |
47 | 蠡口智慧家居社區 | 9.5 | 安元路 | -- | |
48 | 萬科·保利·濱河灣花園 | 9.5 | 澄湖中路 | -- | |
49 | 桃塢郡府 | 9.5 | 人民路680號 | -- | |
50 | 綠寶廣場步行街 | 9.5 | 長江路436號 | -- | |
51 | 麗豐時代商業廣場 | 9.5 | 蘇福路 | -- | |
52 | 海胥瀾庭 | 9.5 | 勞動路 | 36,000 | |
53 | 魯能公館 | 9.5 | 吳中大道 | 27,000 | |
54 | 中鐵諾德姑蘇上府 | 9.5 | 楓瑞路89號 | 29,400 | |
55 | 聯發·棠頌 | 9.5 | 運東大道 | 18,200 | |
56 | 東太湖鄰里中心 | 9.5 | 開平路 | -- | |
57 | 東原閱境 | 9.5 | 相城大道 | 21,500 | |
58 | 首開棠前如苑 | 9.5 | 青城山路 | 25,000 | |
59 | 運東名著花園 | 9.5 | 龐山路 | -- | |
60 | 天房·留風園 | 9.5 | 留園路128號 | 35,100 | |
61 | 燕回平門里 | 9.5 | 廖家巷155號 | 41,800 | |
62 | 中梁新力寬泰鉑園 | 9.5 | 相城大道 | 23,500 | |
63 | 盛匯平江雅苑 | 9.5 | -- | -- | |
64 | 中環西熙里 | 9.5 | 御亭路 | 18,000 | |
65 | 泱望雅苑 | 9.5 | 東吳南路 | 28,000 | |
66 | 中建·河風印月 | 9.5 | 運東大道 | 19,694 | |
67 | 棲霞·棲園 | 9.5 | 清塘路99號 | 39,000 | |
68 | 星河胥江新著 | 9.5 | 青春路 | 33,000 | |
69 | 芳華雅苑 | 9.5 | 東興路 | 31,000 | |
70 | 和風熙華雅苑 | 9.5 | 東興路 | -- | |
71 | 明月濱河 | 9.5 | 迎春南路 | 28,000 | |
72 | 金地燕風華 | 9.5 | 盤蠡路 | 16,000 | |
73 | 湖西映月 | 9.5 | 東方大道 | 28,000 | |
74 | 旭輝·吳門里 | 9.5 | 東太湖大道 | 20,000 | |
75 | 合景綠城·朗月濱河 | 9.5 | 迎春南路 | 28,500 | |
76 | 中建·晴翠璟園 | 9.5 | 東吳南路 | 28,000 | |
77 | 啟元未來雅庭 | 9.5 | 紀元路 | -- | |
78 | 汾湖黎里鎮越港路南側地塊 | 9 | -- | -- | |
79 | 當代中翔萬國城MOMA | 9 | 相城大道 | -- | |
80 | 長虹北路商務大樓 | 9 | 長虹北路 | -- | |
81 | 中聯·世紀 | 9 | 西華路 | -- | |
82 | 石湖東岸瀾庭 | 9 | 友新路 | -- | |
83 | 木屬頭無地隊改造項目 | 9 | -- | -- | |
84 | 蘇旺景苑 | 9 | 南溪江路 | -- | |
85 | 仁恒·倉街商業廣場 | 9 | 倉街 | -- | |
86 | 同文華庭 | 9 | 彩香路 | -- | |
87 | 水鄉郎盛苑 | 9 | 中心大道 | -- | |
88 | 金奧中心 | 9 | 獅山路 | -- | |
89 | 越秀龍光·悅年華花園 | 9 | 繁豐路 | -- | |
90 | 中天茗星匯 | 9 | 西園路 | -- | |
91 | 國瑞·熙墅 | 9 | 竹園路 | 32,000 | |
92 | 泰禾華發·姑蘇院子 | 9 | -- | -- | |
93 | 雅居樂·新樂府 | 9 | 澄云路 | -- | |
94 | 銀城姑蘇樾 | 9 | 玻纖路 | 38,000 | |
95 | 綠都·蘇和雅集 | 9 | 西園路888號 | -- | |
96 | 中鐵·諾德國禮 | 9 | 金楓路 | 26,500 | |
97 | 天房·留風雅院 | 9 | 留園路 | 35,000 | |
98 | 銀城·原溪 | 9 | 虎丘路218號 | -- | |
99 | 萬科翡翠瀾庭 | 9 | 珠江路 | -- | |
100 | 龍湖·萬業西 | 9 | 通達路 | -- |
查看更多