蘇州建筑品質最佳的樓盤
(更新日期:2022-06-02) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東吳天街 | 10 | 石湖西路 | -- | |
2 | 湖光山色別墅 | 10 | 福坤路 | -- | |
3 | 芯匯湖大廈 | 10 | 陸港街66號 | -- | |
4 | 中海上華琚 | 10 | 旺墩路 | -- | |
5 | 華發公館 | 10 | 解放西路 | 35,000 | |
6 | 天房·留風園 | 10 | 留園路128號 | 35,100 | |
7 | 蘇州灣畔商務中心 | 10 | 東太湖路 | -- | |
8 | 吳韻青秀華庭 | 10 | -- | -- | |
9 | 棲霞·棲園 | 10 | 清塘路99號 | 39,000 | |
10 | 中國鐵建·拙政江南 | 10 | 平家巷 | -- | |
11 | 具美大廈 | 10 | 葑亭路 | -- | |
12 | 新城·九鯉江南 | 10 | 崇本路820號 | 19,000 | |
13 | 綠都·姑蘇雅集 | 9.9 | 人民路 | 40,000 | |
14 | 魯能泰山9號 | 9.9 | 順賢路 | 23,000 | |
15 | 雁歸來院 | 9.9 | 林屋路268號 | -- | |
16 | 銀城·原溪 | 9.9 | 虎丘路218號 | -- | |
17 | 太湖華府 | 9.8 | 金庭路7號 | 13,000 | |
18 | 恒潤太湖壹號 | 9.8 | 環太湖大道 | -- | |
19 | 華誼兄弟藝術家村 | 9.8 | 慈云路99號 | -- | |
20 | 花語熙園 | 9.8 | 元春路 | -- | |
21 | 柳汀山莊 | 9.8 | 湖濱路8號 | -- | |
22 | 佳兆業·和光雅院 | 9.6 | 新華路108號 | 22,000 | |
23 | 鉑悅湖前 | 9.6 | 盛澤蕩路 | -- | |
24 | 覽月閣 | 9.5 | 運河路 | -- | |
25 | 太湖上景花園 | 9.5 | 環太湖大道138號 | -- | |
26 | 泰禾華發·姑蘇院子 | 9.5 | -- | -- | |
27 | 前山瀾庭 | 9.5 | 玉屏路 | 29,000 | |
28 | 保利·天樾 | 9.5 | 珍珠湖路 | 20,500 | |
29 | 綠都·蘇和雅集 | 9.4 | 西園路888號 | -- | |
30 | 中旅·名門府 | 9.4 | 夏蓉街 | 29,500 | |
31 | 融創·悅云庭 | 9.3 | -- | 34,000 | |
32 | 天房美瑜蘭庭 | 9.3 | 陽澄湖西路 | 27,000 | |
33 | 臨瀾墅 | 9.3 | 蕩湖路 | -- | |
34 | 桃塢郡府 | 9.3 | 人民路680號 | -- | |
35 | 聯鑫·安漫云苑 | 9.3 | -- | -- | |
36 | 綠城招商柳岸曉風 | 9.3 | 龍翔路 | 30,000 | |
37 | 天閱湖濱雅苑 | 9.3 | -- | 35,000 | |
38 | 東原水沐·印長江 | 9.3 | 人民路 | 36,188 | |
39 | 國展·和昌府 | 9.3 | 翡翠路 | -- | |
40 | 中梁新力寬泰鉑園 | 9.2 | 相城大道 | 23,500 | |
41 | 新希望濱江錦麟壹品 | 9.2 | 天鵝蕩路 | 30,507 | |
42 | 萬科安元路項目 | 9.2 | 安元路 | -- | |
43 | 天境瀾庭 | 9.2 | 澄和路 | 30,800 | |
44 | 路勁相城地塊 | 9.2 | 環湖北路 | -- | |
45 | 東原·月印萬川 | 9.2 | 金宅路 | 18,000 | |
46 | 華潤·太湖灣天地 | 9.2 | 古塘路 | 21,633 | |
47 | 美的正榮·春棲和庭 | 9.2 | 春申路 | 21,000 | |
48 | 華發·公園首府 | 9.2 | 胥江路585號 | 37,000 | |
49 | 太陽島花苑 | 9.1 | 雙澤路600號 | -- | |
50 | 復地·鹿溪雅園 | 9.1 | 蘇埭路 | 27,000 | |
51 | 星辰四季 | 9.1 | 澄云路 | 25,000 | |
52 | 悅四季華庭 | 9.1 | 東欣路 | 22,300 | |
53 | 山云庭 | 9.1 | -- | 25,000 | |
54 | 境雅四季 | 9.1 | 金楓路 | 28,172 | |
55 | 銀城姑蘇樾 | 9.1 | 玻纖路 | 38,000 | |
56 | 上城時光 | 9.1 | 文溪路 | 24,205 | |
57 | 中環西熙里 | 9.1 | 御亭路 | 18,000 | |
58 | 路勁保利·江月時光花園 | 9.1 | 蘇福路 | 26,200 | |
59 | 泊岸時光印 | 9.1 | 彩苑街 | -- | |
60 | 金科·淺棠水岸 | 9.1 | 鳳陽路 | 15,000 | |
61 | 舜湖和風雅苑 | 9 | 敦煌路 | -- | |
62 | 萬科·玉玲瓏 | 9 | 御窯路 | 28,000 | |
63 | 琥珀半島 | 9 | 江厙路 | 31,000 | |
64 | 禹洲雍澤府 | 9 | 瀾溪二路 | 18,900 | |
65 | 中梁·知賢悅庭 | 8.9 | 雙陽路168號 | 11,700 | |
66 | 國風云樾花園 | 8.9 | 友東路 | 19,500 | |
67 | 綠景公館1898 | 8.9 | -- | 34,000 | |
68 | 錦瀾頤和雅苑 | 8.9 | 瀾溪二路 | 19,000 | |
69 | 萬科·保利·濱河灣花園 | 8.9 | 澄湖中路 | -- | |
70 | 汾湖黎里鎮北京路南側項目 | 8.9 | -- | -- | |
71 | 和光山語雅苑 | 8.9 | 天佑路 | 28,250 | |
72 | 海納品匯 | 8.9 | 科達路 | -- | |
73 | 中鐵諾德姑蘇上府 | 8.9 | 楓瑞路89號 | 29,400 | |
74 | 紫竹云山坊 | 8.9 | 太湖大道 | -- | |
75 | 信創上坤·望湖四季 | 8.9 | 平運路 | 13,500 | |
76 | 溪云雅園 | 8.9 | 紀元路 | 30,000 | |
77 | 星河·時代新著華庭 | 8.9 | 珠江路 | 28,000 | |
78 | 濱河四季云庭 | 8.9 | 濱河路 | 26,950 | |
79 | 中交春映東吳 | 8.8 | 寶豐路 | 28,428 | |
80 | 世茂·蘇河鷺鳴 | 8.8 | 江厙路 | 27,000 | |
81 | 大悅瀾庭 | 8.8 | 青城山路 | 28,500 | |
82 | 中鐵·諾德國禮 | 8.8 | 金楓路 | 26,500 | |
83 | 綠地·太湖朗峯 | 8.8 | -- | 22,500 | |
84 | 綠地·江南映月 | 8.8 | 開平路3333號 | 23,868 | |
85 | 星河胥江新著 | 8.8 | 青春路 | 33,000 | |
86 | 禹洲·嘉譽風華 | 8.8 | 太陽路 | 15,000 | |
87 | 越秀·相悅四季雅苑 | 8.8 | 長旺路 | 15,182 | |
88 | 蘇州樾府 | 8.8 | 玉山路 | 28,800 | |
89 | 山云軒 | 8.8 | 蓮花峰路8號 | 26,500 | |
90 | 明月濱河 | 8.8 | 迎春南路 | 28,000 | |
91 | 華地·青樾庭 | 8.8 | 寶帶西路 | 21,550 | |
92 | 碧桂園·觀瀾天境 | 8.8 | 無錫路 | 20,000 | |
93 | 觀湖春天花園 | 8.8 | 潤洋路 | 17,000 | |
94 | 淺悅靜庭 | 8.7 | 天佑路 | 28,500 | |
95 | 華潤置地·悅景灣 | 8.7 | 清禾路 | 28,300 | |
96 | 璀璨平江如苑 | 8.7 | 江昊路 | 32,000 | |
97 | 清楓和苑 | 8.7 | 秋楓街 | 26,500 | |
98 | 碧桂園·山樾云庭 | 8.7 | 白鶴山路9號 | 25,000 | |
99 | 蔚然錦繡 | 8.7 | 孫武路 | 18,360 | |
100 | 星斕薈·斕公館 | 8.7 | 南榭雨街55號 | -- |
查看更多