樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-05-02綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 覽月閣 | 9 | 運河路 | -- |
2 | 華發公館 | 9 | 解放西路 | 35,000 |
3 | 華發·公園首府 | 9 | 胥江路585號 | 37,000 |
4 | 棲霞·棲園 | 9 | 清塘路99號 | 39,000 |
5 | 中國鐵建·拙政江南 | 8.9 | 平家巷 | -- |
6 | 耦前別墅 | 8.9 | 中張家巷 | -- |
7 | 綠都·姑蘇雅集 | 8.9 | 人民路 | 40,000 |
8 | 中?!ゅ竞r代 | 8.7 | 伍相路 | 17,000 |
9 | 中海上華琚 | 8.7 | 旺墩路 | -- |
10 | 海胥瀾庭 | 8.6 | 勞動路 | 36,000 |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 四季和風雅園 | 8 | 東園公路169號 | 15,300 |
2 | 太湖尚境商務中心 | 8 | -- | -- |
3 | 同里·江南悅 | 7.9 | -- | -- |
4 | 新城·九鯉江南 | 7.9 | 崇本路820號 | 19,000 |
5 | 長虹北路商務大樓 | 7.9 | 長虹北路 | -- |
6 | 濱江蘇地2020-WG-37號 | 7.9 | -- | -- |
7 | 金地風華 | 7.9 | 寶帶東路338號 | 16,000 |
8 | 越秀蘇地2020-WG-29號 | 7.9 | 靈山路 | -- |
9 | 中?!ゅ竞r代 | 7.9 | 伍相路 | 17,000 |
10 | 西津月 | 7.9 | -- | 26,645 |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 東吳天街 | 10 | 石湖西路 | -- |
2 | 湖光山色別墅 | 10 | 福坤路 | -- |
3 | 芯匯湖大廈 | 10 | 陸港街66號 | -- |
4 | 中海上華琚 | 10 | 旺墩路 | -- |
5 | 華發公館 | 10 | 解放西路 | 35,000 |
6 | 天房·留風園 | 10 | 留園路128號 | 35,100 |
7 | 蘇州灣畔商務中心 | 10 | 東太湖路 | -- |
8 | 吳韻青秀華庭 | 10 | -- | -- |
9 | 中國鐵建·拙政江南 | 10 | 平家巷 | -- |
10 | 具美大廈 | 10 | 葑亭路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 旭輝·林溪雅苑 | -- | 鐘南街 | -- |
2 | 迎楓雅院 | -- | 十梓街 | -- |
3 | 南門興業坊 | -- | 西二路 | -- |
4 | 耦前別墅 | -- | 中張家巷 | -- |
5 | 蘇州華貿中心 | -- | 廣濟南路 | -- |
6 | 2021-WG-西巴里 | -- | 胥江路 | -- |
7 | 中天茗星匯 | -- | 西園路 | -- |
8 | 海胥瀾庭 | -- | 勞動路 | 36,000 |
9 | 陽光城·平江悅 | -- | 人民路 | 25,500 |
10 | 綠都·姑蘇雅集 | -- | 人民路 | 40,000 |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 汾湖黎里鎮越港路南側地塊 | 10 | -- | -- |
2 | 蘇州華貿中心 | 10 | 廣濟南路 | -- |
3 | 惠瓏大廈 | 10 | 水秀街 | -- |
4 | 和祥大樓 | 10 | 桑園路 | -- |
5 | 楓津商業廣場 | 10 | 楓運路 | -- |
6 | 林境雅苑 | 10 | 匯凱路 | -- |
7 | 金奧中心 | 10 | 獅山路 | -- |
8 | 蠡口智慧家居社區 | 10 | 安元路 | -- |
9 | 2021-WG-西巴里 | 10 | 胥江路 | -- |
10 | 四季云景華庭 | 10 | 蘇埭路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤